|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 300mm 400mm EVA 또는 PVC 펠렛을 위한 2개의 롤 밀을 엽니다 | 안전장치: | 그것은 6 안전 단추를 가지고 있고 안전 가드가 선택입니다 |
|---|---|---|---|
| 힘: | 380V 3 단계 50-60hz | 롤 온도: | 실온 -- 300C |
| 제어 장치: | 지능형 제어판 및 PLC 제어 시스템 | 핵심 단어: | 두 개의 롤 밀 |
| 추진력: | 1.5kw(옵션) | 앞 롤 표면 속도: | 19rpm |
| 강조하다: | 300mm 2 롤 밀,PVC 펠렛 2 롤 밀,400mm 오픈 밀 |
||
| 모델 | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롤 직경 (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| 롤 페이스 길이 (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| 혼합 용량 (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| 전방 롤 표면 속도 (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 마찰비 | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| 롤 간격 범위 (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| 구동 전력 (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| 기계 중량 (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| 전체 치수 (mm) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540
팩스: 86-0769-3365-7986