|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 색도계 ( WR10 ) | 측정 구경: | φ8mm |
|---|---|---|---|
| 광원: | D65 | 측정 간격: | 1초 |
| 언어: | 영어/중국어 간체 | 작동 온도 범위: | 0℃~40℃(32°F~104°F) |
| 강조하다: | 고무 장력 시험기,고무 시험 장비 |
||
| 측정 구경 | φ8mm |
| 조명 조건 | CIE 권장 사항: 8/d |
| 광원 | D65 |
| 센서 | 포토다이오드 어레이 |
| 관측자 | CIE 10° 표준 관측자 |
| 측정 범위 | L: 0 ~ 100 |
| 반복 측정 정확도 | ΔE<0.08 |
| 표차 | ΔE<0.2 |
| 측정 간격 | 1초 |
| 저장 용량 | 샘플 데이터 유형: 100 그룹, 테스트 샘플 데이터: 100 그룹 |
| 램프 수명 | 5년 (160만 회 이상 측정) |
| 디스플레이 화면 | TFT 트루 컬러 2.8인치 (16:9) |
| 언어 | 영어/중국어 간체 |
| 외부 인터페이스 | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| 작동 온도 범위 | 0℃-40℃ (32℉-104℉) |
| 보관 온도 범위 | -20℃-50℃ (-4℉-122℉) |
| 습도 범위 | 상대 습도 85% 미만, 결로 없음 |
| 무게 | 700g |
| 크기 | 199*68*90mm |
| 포장 크기 | 400*240*340mm |
| 배터리 충전 시간 | 8시간 |
| 배터리 | 리튬 이온 배터리, 5000회 측정 |
담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540
팩스: 86-0769-3365-7986