|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 기계 프라이스를 섞는 밴베리 기계 합성물을 섞는 주로치 개폐 유형 고무 | 전기난방: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| 물 냉각: | 0.2-0.4mpa | 구동모터: | 5.5KW |
| 공기 압축기: | 2.2KW | 핵심 단어: | 전기 난방, 물 냉각 |
| 무게: | 300KG | 주목: | 전기 난방 & 물 냉각 (선택) |
| 강조하다: | 밴베리 기계를 섞는 오픈-클로우즈 충돌,밴베리 기계를 섞는 충돌,고무 화합물 혼합기 |
||
\n
| 모델 | \n단위 | \nZL-3011-0.5 | \nZL-3011-1 | \nZL-3011-3 | \nZL-3011-5 | \nZL-3011-10 | \nZL-3011-15 | \nZL-3011-20 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | \nL | \n0.5 | \n1 | \n3 | \n5 | \n10 | \n15 | \n20 | \n
| 구동 모터 | \nkw | \n1 | \n2.2 | \n5.5 | \n7.5 | \n15 | \n22 | \n30 | \n
| 회전 모터 | \nkw | \n0.2 | \n0.2 | \n0.4 | \n0.4 | \n0.75 | \n1 | \n1.5 | \n
| 회전 각도 | \n\n | 110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n
| 공기 압축기 | \nkw | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n5.5 | \n5.5 | \n5.5 | \n
| 수냉 | \nmpa | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.3-0.4 | \n0.3-0.4 | \n
| 전기 난방 | \nKw | \n0.8 | \n0.8 | \n1.2 | \n1.8 | \n1.9 | \n2.1 | \n4 | \n
| 무게 | \nKG | \n500 | \n800 | \n1000 | \n1200 | \n2300 | \n2800 | \n4500 | \n
담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540