|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모터: | 서보 모터 | 전송 구조: | 볼 나선형 용접 |
|---|---|---|---|
| 최대. X축 이동 범위: | 400mm | 최대. Y축 이동 범위: | 250mm |
| 최대. Z축 이동 범위: | 100mm | X/Y축 최대 속도: | 500 밀리미터 / 분 |
| Z축 최대 속도: | 200 밀리미터 / 분 | 최소 트리밍 거리: | 0.01mm |
| 크기: | 650mm(길이)*850mm(폭)*900mm(깊이) | 무게: | 100kg |
| 전압: | AC220V | 로드 셀: | 1Kgf 또는 2Kgf 또는 5Kgf |
| 최소 읽기 값 로드: | 0.01g | 프로브 사양: | 개별 센서는 직경 2, 4, 6, 8, 10mm에 해당합니다. |
| 강조하다: | 로드 행정 곡선 테스터에게 압박을 가하는 키,세 주축 누름 버튼 곡선 테스터 |
||
\n
이 고급 시험 장비는 포괄적인 응력 시험 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 좌표를 자동으로 설정하고, 테스트를 수행하며, 완전한 데이터 저장 기능을 갖춘 테스트 값을 기록하고 표시합니다.
\n\n 제품 설명서 다운로드\n \n| 모터 | \n고성능 서보 모터 | \n
|---|---|
| 전송 구조 | \n볼 나선 용접 | \n
| 최대 이동 범위 X축 | \n400mm | \n
| 최대 이동 범위 Y축 | \n250mm | \n
| 최대 이동 범위 Z축 | \n100mm | \n
| 최대 속도 X/Y축 | \n500mm/min | \n
| 최대 속도 Z축 | \n200mm/min | \n
| 최소 트리밍 거리 | \n0.01mm | \n
| 크기 | \n650mm(L) \u00d7 850mm(W) \u00d7 900mm(D) | \n
| 무게 | \n100Kg | \n
| 전압 | \nAC220V | \n
| 로드 셀 | \n1Kgf 또는 2Kgf 또는 5Kgf | \n
| 하중 최소 판독값 | \n0.01g | \n
| 프로브 사양 | \n직경별 개별 센서: 2, 4, 6, 8, 10mm | \n
기계는 운송 중 안전한 고정을 위해 방수 비닐 랩, 폴리 나무 보드 및 내부 사이스토페먼트로 포장됩니다.
\n담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540