|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 216L 수평선상 딥 프리저 저온 냉동고 딥 프리저 냉동기 | 온도 제어: | 마이크로컴퓨터 디지털 제어, 온도 디지털 표시 |
|---|---|---|---|
| 안전 시스템: | 건전한 경보 시스템으로, 경적음과 빛이 알람 기능을 번쩍입니다 | 냉장 시스템: | 두꺼운 발포제 층, 문 양씰 디자인 |
| 디자인: | 식품 등급 스테인레스 강 라이너, 결코 안전하고 안전한 녹 ; | 적절한 환경: | 10 C ~ 30 C |
| 강조하다: | 216L 수평선상 딥 프리저,마이크로컴퓨터 디지털 제어 수평선상 딥 프리저 |
||
| 모델 | 외부 차원 (mm) | 내부 차원 (mm) | 전원 공급 | 전력 (W) | 온도 (°C) | 기후 유형 | 부피 (L) | 순중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | 600 × 675 × 920 | 400 × 395 × 360 | 220/50 | 300 | -15~-86 | N | 56 | 70 |
| ZL-86-W116 | 900 × 745 × 920 | 700×465×360 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 116 | 86 |
| ZL-86-W120 | 1270 × 775 × 965 | 540×395×560 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 120 | 108 |
| ZL-86-W216 | 1150 × 745 × 860 | 960×465×570 | 220/50 | 550 | -15~-86 | N | 216 | 120 |
| ZL-86-W256 | 1510 × 880 × 1095 | 780 × 495 × 660 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 256 | 220 |
| ZL-86-W316 | 1530×745×860 | 1330×465×570 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 316 | 250 |
담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540