|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 견고한 SUS304 구조 컨베이어 벨트 점검 계량 시스템 기계 | 모델: | ZL-220 |
|---|---|---|---|
| 제어 시스템: | SIEMENS PLC 및 7" HMI(WEINVIEW 또는 SIEMENS) | 계량 범위: | 10-1000 그램 |
| 속도: | 30-100bags/Min | 정확성: | +1.0그램 |
| 제품 크기: | 10 | 미니 스케일: | 0.1 그램 |
| 웨이트 벨트: | 420L*220Wmm | 핵심 단어: | 컨베이어 벨트 |
| 제어 시스템: | 산업 자동화 PLC 및 7" HMI(WEINVIEW 또는 산업 자동화) | ||
| 강조하다: | SUS304 구조 점검 체중기,100개 가방 / 분은 체중기를 확인합니다,220v 중량 선별기 컨베이어 |
||
| 모델 | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| 제어 시스템 | 산업 자동화 PLC 및 7인치 HMI (WEINVIEW 또는 산업 자동화) | |
| 측정 범위 | 10-1000그램 | 10-2000그램 |
| 속도 | 30-100 봉투/분 | |
| 정확도 | ± 1.0그램 | ± 1.5그램 |
| 제품 크기 | 최소 눈금\n0.1그램\n\n | 최소 눈금\n0.1그램\n\n |
| 420L*220W mm | 500L*320W mm | |
| 불량품 배출 시스템 | 배출 암/에어 블로우/공압 푸셔 | \n |
| 220V/50HZ 또는 60HZ 단상 | \n | |
| 1600L*500W*900H mm | \n | |
| 200kg | 250kg | |
| 적용 분야 | \n 다양한 제품의 무게를 검사하는 데 적합합니다. 과체중 또는 저체중 품목은 자동으로 배출되며, 합격된 봉투는 생산 라인의 다음 장비로 이동합니다.\n | 주요 특징 |
담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540