|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 높은 토크 유압 모터 드라이브 수평한 주입 기계 | 나사 직경: | 45 m m |
|---|---|---|---|
| 주입 압력: | 1314Kg/cm ² | 이론적인 탄 양: | 223cm ³ |
| Max.injection 무게 (PS): | 203g | 주입 비율: | 159cm ³ /sec |
| Max.screw 속도: | 190rpm | 분사구 접촉 힘: | 2.6tons |
| 강조하다: | 고무 장력 시험기,고무 경도 시험기 |
||
| 시스템 | 매개변수 | 단위 | ZL-3060-88T |
|---|---|---|---|
| 사출 시스템 | |||
| 스크류 직경 | mm | 45 | |
| 사출 압력 | Kg/cm² | 1314 | |
| 이론적 샷 볼륨 | cm³ | 223 | |
| 최대 사출 중량 (PS) | g | 203 | |
| 사출 속도 | cm³/sec | 159 | |
| 스크류 스트로크 | mm | 140 | |
| 최대 스크류 속도 | rpm | 190 | |
| 노즐 접촉력 | 톤 | 2.6 | |
| 노즐 후퇴 스트로크 | mm | 220 | |
| 온도 제어 수 | - | 4 | |
| 재질 호퍼 용량 | L | - | |
| 클램핑 시스템 | |||
| 클램핑 힘 | 톤 | 88 | |
| 개방력 | 톤 | 10.5 | |
| 플래튼 크기 | mm | 520×450 | |
| 타이 바 사이 거리 | mm | 355×315 | |
| 최소 금형 높이 | mm | 300/450 | |
| 개방 스트로크 | mm | 300 | |
| 최대 개방 간격 | mm | 600/750 | |
| 이젝터 힘 | 톤 | 2.1 | |
| 이젝터 스트로크 | mm | 150 | |
| 유압 동력 시스템 | |||
| 최대 유압 압력 | Kg/cm² (mPa) | 175 | |
| 펌프 출력 | L/min | 65 | |
| 오일 탱크 용량 | L | 180 | |
| 냉각수 소비량 | /hr | 800-1000 | |
| 펌프 모터 동력 | KW | 11 | |
| 배럴 가열 동력 | KW | 5.6 | |
| 총 소비 전력 | KW | 16.6 | |
| 일반 사양 | |||
| 기계 중량 | 톤 | 4.5 | |
| 기계 치수 길이×폭×높이 | m | 4.2×1.2×1.8 | |
담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540