|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 삼각형 광택 미터 | 측정 각: | 20° 60° 85° |
|---|---|---|---|
| 측정 반점: | 0-1000:0.1 1000-2000:1GU | 반복성: | 0-100:0.2 >100:0.2%GU |
| 표시 과실: | ±1.5GU | 영 과실: | 0.2Gu |
| 강조하다: | 고무 장력 시험기,고무 시험 장비 |
||
| 사양 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 측정 각도 | 도 | 20° 60° 85° |
| 측정 범위 | GU | 20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| 측정 스팟 | mm | 20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| 해상도 | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 |
| 반복성 | GU | 0-100: 0.2 >100: 0.2% |
| 표시 오류 | GU | ±1.5 |
| 제로 오류 | GU | 0.2 |
| 작동 온도 | °C | 10°C - 40°C |
| 보관 온도 | °C | -10°C - 70°C |
| 습도 범위 | 상대 습도 85% 미만, 결로 없음 | |
| 전원 공급 장치 | 2 x 5 알카라인 배터리 / 전원 어댑터 | |
| 치수 | mm | 159 x 49 x 72 |
| 무게 | g | 500 |
담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540