|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 온도 범위:: | -70℃~+100℃(150℃) | 습도 범위:: | 20%~98%RH |
|---|---|---|---|
| 정확도/변동성:: | ±1.0℃;±2.0%RH./±0.5℃;±2.0%RH. | 내부 재료:: | 스테인레스 스틸 SUS 304# |
| 힘:: | 220VAC±10% 50/60Hz | 제어 장치: | 테미800 |
| 무게: | 200kg | 보증: | 12개월 |
| 강조하다: | 온도 습도 시험 챔버,충격 시험 장비 |
||
\n
80L 프로그래밍 가능 항온 환경 시험 챔버 (김 서림 방지 히터 포함)
\n전자, 플라스틱 제품, 전기 기기, 계측기, 식품, 자동차, 금속, 화학, 건축 자재, 항공 우주, 의료 등 다양한 분야의 제품 품질 관리에 적용됩니다.
\n\n\n\n
\n본 장비는 재료의 내열성, 내한성, 내건성, 내습성을 시험합니다. 간단한 조작, 쉬운 프로그래밍, 설정값 및 작동 시간 표시 기능을 갖추고 있습니다.
\n외부는 분체 도장 마감된 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
\n| 매개변수 | \n사양 | \n
|---|---|
| \n | \nZL-80 (A~G) | \n
| 내부 크기 WxHxD | \n80L (또는 맞춤형) | \n
| 외부 크기 WxHxD | \n맞춤형 | \n
| 온도 범위 | \n-70°C~+100°C(150°C) (A:+25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-50°C F:-60°C G:-70°C) | \n
| 습도 범위 | \n20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H 특정 조건) | \n
| 정확도/균일도 | \n±0.1°C; ±0.1%R.H./ ±1.0°C; ±3.0%R.H. | \n
| 정확도/변동성 | \n±1.0°C; ±2.0%R.H./ ±0.5°C; ±2.0%R.H. | \n
| 가열/냉각 시간 | \n약 4.0°C/분; 약 1.0°C/분 (5~10°C/mm 특정 조건) | \n
| \n | \n스테인리스 스틸 SUS 304# | \n
| 단열재 | \n고온 고밀도 아미노산 에틸 에스테르 폼 단열재 | \n
| 냉각 시스템 | \n공랭식/단단 컴프레서(-20°C), 풍랭식, 수랭식/2단 컴프레서(-40°C~-70°C) | \n
| 보호 | \n컴프레서 과부하 스위치, 고/저압 보호, 과습도-온도 보호, 퓨즈, 경고 시스템 | \n
| 액세서리 | \n레코더 (별도 구매), 관찰창, 50mm 시험 구멍, PL 램프, 칸막이, 건습구 | \n
| 컨트롤러 | \n한국 TEMI300 디지털 컨트롤러 | \n
| \n | \n프랑스 Tecumceh | \n
| 전원 | \n1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | \n
\n
\n| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
|---|---|---|---|---|
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n | \n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n | \n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n | \n | \n
담당자: Ms. Fiona Zhong
전화 번호: +86 135 3248 7540